Profi Laufband TRM 731 (silber) - Ausstellungsstück - Leasing oder Mietkauf möglich. - Aktuelles Mod
- Artikel-Nr.: SW10469
138,23 €brutto pro Monat (116,16 € netto pro Monat)
(10% Anzahlung und 15% Restwert bei einer Laufzeit von 54 Monaten. Nur für Gewerbekunden)
*zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit: bis zu 8 Tage
Ausstellungsstück
Patentiertes GFX-System
Ground EffectsTM Belastungsregulierungssystem. Das patentierte GFX-System sorgt für ideale Dämpfung sowie optimierte Stabilität. Die Laufdecks von Precor bieten eine erhöhte Stoßabsorbierung im vorderen Teil, wo der Fuß des Trainierenden auf dem Laufband auftritt sowie eine verbesserte Stabilität im hinteren Teil, um ein kräftiges Abstoßen zu ermöglichen.
Das TRM 631 Laufband ist mit einem hochwertigen Wechsel- strominduktionsmotor mit 3 PS (4,3 PS Maximalleistung) für noch mehr Leistungsfähigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit ausgestattet. So erhalten Sie ein Laufband, welches ideal für Fitnessräume in Mehrfamilienhäusern, kleineren Fitnesscentern, Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Unternehmen, kleinen kommunalen Organisationen sowie Hotels geeignet ist.
Das intelligente Design des TRM 631 bietet dieselbe Zuverlässigkeit, Leistung und Effizienz, die Sie von Precor kennen, und das zu einem ansprechenden Preis. Dieses Laufband, das für eine intensive Nutzung in unserer kommerziellen Plattform entwickelt wurde, bietet eine außergewöhnliche Langlebigkeit und kann so über lange Zeit intensiv in Ihrer Einrichtung verwendet werden. Das macht das Laufband zu einer kostengünstigen aber wertvollen Investition. Funktionen wie die aktive Statusanzeige erleichtern die Wartung für Ihre Mitarbeiter und verringern Ausfallzeiten. Gleichzeitig erhalten Sie mit dem TRM 631 das von Precor gewohnte Trainingsgefühl und den üblichen Komfort für Ihre Trainierenden. Auf P31 LED-Konsole sehen die Trainierenden grundlegende Trainingsmetriken, die für ein effektives Trainingserlebnis sorgen.
Neues Modell mit P31 Konsole
Farbe: Schwarz oder silber
Garantie: 2 Jahre
Einsatzbereich: Fitnesscenter, Hotels, Firmen, Praxen, Heimbereich
Ausstellungsstück - Wie NEU mit Garantie über den Hersteller
Geräteeigenschaften
| Kabelführung | Optional |
| Flaschen- und Zubehörhalter | Zwei Halterungen dienen zum stabilen Halten der Wasserflaschen von Trainierenden. Im Ablagefach können die Trainierenden ihre Handys ablegen. Zudem steht ausreichend Platz für Schlüssel, Mitgliedskarte usw. zur Verfügung. |
| Transporträder | Ja |
| Wendbares Deck | Ja |
| Automische Stopp-Funktion | Die Schrittsensorerkennung stoppt die Laufmatte, wenn sich kein Trainierender auf ihr befindet. |
| Notausschalter | Mit dem am Stopp-Schalter angebrachten Sicherheitsclip und Sicherheitsband schaltet sich die Stromzufuhr sofort aus und das Laufband kommt sanft zum Halt. Sicherheitsband und -clip können bequem an einer praktischen Schlaufe angebracht werden, die sich unter dem vorderen Handlauf befindet. |
| Rahmen | Das neue Rahmendesign führt zu einer extrem stabilen Konsole, einem gutem Bewegungsgefühl und zu leisem Betrieb. |
| Integrated Footplant Technology™ | Passt sich dem natürlichen Schritt der Trainierenden an, verringert die Belastung auf die Gelenke und minimiert Erschöpfung. |
| Ground Effects® Impact Control System | Neues und verbessertes progressives System mit Stoßdämpfung, das intensive Fußauftritte absorbiert und ein starkes und kontrolliertes Abstoßen ermöglicht. |
| Motor | Die IFT-Antriebssteuerung arbeitet mit einem hocheffizienten Wechselstrominduktionsmotor mit 4 PS, der eine verbesserte Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz bietet. |
| Deck und Band | Mehrlagen-Polyesterband mit optimierter, in das Material integrierter Schmierung, exklusiv für Precor. Die Laufmatte wird mit einem vorgewachsten Deck kombiniert, das besonders während der anfänglichen Einfahrzeit des Laufbands zusätzliche Schmierung bietet. Durch die Kombination aus exklusiv optimierter Laufmatte sowie dem vorgewachsten Deck entsteht ein langlebiges System. Wenn die Laufmatte nicht ersetzt und das Deck nicht umgedreht werden muss, kann diese Leistung in weniger als 20 Minuten abgeschlossen werden. Das Deck ist getrennt vom Rahmen am GFX-System befestigt, was zu einem stabilen, leiseren Laufband führt. |
| Hubsystem | Das Hubsystem erzeugt bis zu 454 kg (1000 lb) Schubkraft und wird im Kompressionsmodus betrieben, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. |
| Rollen | Kegelförmige Stahlrollen sorgen für die Zentrierung des Laufbandes und sorgen somit für geringere Wartungsarbeiten. |
| Active Status Light | Dank Active Status Light wird Ihr Personal auf einen Blick auf den Betriebsstatus des Laufbandes aufmerksam und erkennt, wann Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten erforderlich sind. |
Konsolenfunktionen
| Displaytyp | Erweiterte LED |
| Nummerntastenfeld | Ja |
| Bewegungssteuerung | Ja |
| QuickStart™ | Ja |
| Sprache(n) der Konsole | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Holländisch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch |
| Auswahl von Maßeinheiten | Metrische oder U.S.-Einheiten |
| Maximale Pausenzeit | 120 Sekunden |
| Maximale Trainingszeit | Unbegrenzt |
| Equipment Settings | Geschwindigkeit Steigung Distanz, Tempo, Durchschnittliche Geschwindigkeit Kalorien Herzfrequenz Abgelaufene Zeit, Verbleibende Zeit % abgeschlossen, Zeit im Bereich, Abschnittsdauer, Kal/min, Kal/h, Watt, METs, HF-Ziel erreicht, Durchschnittliche HF, Höhenzuwachs |
| Voreingestellte Programme | Gewichtsabnahme Gewichtsabnahme individuell HRC Gewichtsabnahme – HRC 1 Ausdauer 2 Ausdauer Herzfrequenz Grundlegende HRC Gewichtsabnahme individuell – HRC Gewichtsabnahme – HRC Leistung Laufbahn 5 km Gerkin-Fitnesstest Abwechslung Zufall 1 Gelände 2 Gelände 1 Gesäßmuskel 2 Gesäßmuskel 1 Individuell 2 Individuell Intervall 1-1 Intervall 1-2 Intervall 1-3 Intervall Individuelles Intervall Manuell Manuell |
Herzfrequenzüberwachung
| Touch-Funktion | Handpulssensoren an den Handgriffen bieten Benutzern aller Größen exakte Informationen über ihren Puls. |
| Telemetrie | Herzfrequenz-Telemetriemessung mithilfe eines Brustgurtes möglich. |
Integrierte Entertainmentoptionen
| Ladeeingang für Mobilfunkgeräte | Ja |
| Lesehalterung | Integriert |
| Personal Viewing System (PVS) | Optional |
| Personal Viewing Screen (geräteeigener Bildschirm, PVS) (Spezifikation) | 15-Zoll-Bildschirm (38,1 cm) |
| Unterhaltungsmöglichkeit / Funkempfänger | Optional |
Netzwerkeigenschaften
| Diagnose | Möglichkeit, Club-Parameter einzustellen, z. B. Trainingszeit beschränken, Sprache und Pausenzeit festlegen. |
| CSAFE-fähig | Ja |
| Wifi | nicht zutreffend |
Technische Daten des Geräts
| Netzkabelsystem | IEC 320-C19-Anschluss für Schuko- und BSI-Stecker |
| Länge des Handlaufs (cm) | 20 in / 48 cm |
| Rollendurchmesser (cm) | 3,5 in / 8,9 cm |
| Maximales Benutzergewicht | 400 lb / 181 kg |
| Einstiegshöhe | 9,5 in / 24 cm |
| Geschwindigkeitsstufe | 0,5 - 12 mph / 0,8-19.2 km/h |
| Gefälle-/Steigungsreichweite | Steigung von 0 % bis 15 % in Stufen von 0,5 % |
| Farbe der Gewichtsblockverkleidung (Standard) | Metallisch-silber glänzend Schwarze Perle |
| Lauffläche (L x B) | 60 X 22 in / 153 X 56 cm |
Maße und Gewicht des Gerätes
| Höhe mit PVS | 78 in / 198 cm |
| Länge | 83 in / 211 cm |
| Breite | 35 in / 89 cm |
| Gerätegewicht | 405 lb / 184 kg |
| Höhe (cm) | 62 in / 157,5 cm |
Versandumfang und -gewicht
| Länge | 92 / 42 in / 234 / 107 cm |
| Breite | 39 / 39.5 in / 99 / 100 cm |
| Höhe | 23,5 / 24 in / 60 / 61 cm |
| Versandgewicht | 409 / 8.5 lb / 186 / 3 kg |
Leistungsbedarf
| GERÄT | Elektrisch angetrieben |
| International 240 V Wechselstrom | IEC-320-C19-Anschluss für passendes länderspezifisches Netzkabel |
| USA & Kanada 240 V Wechselstrom | Einzelne 220–240-V-/20-A-Leitung mit 6-20R NEMA-Buchse |
| USA & Kanada 120 V Wechselstrom | Einzelne 120-V-/20-A-Leitung mit 5-20R-NEMA-Buchse |
| Bietet individuelles Entertainment für den Benutzer | Elektrisch angetrieben |
| Kabellänge (m) | 12 feet / 3,7 Meter |
Regulatory
| UL | UL 1647 |
| FCC | FCC |
| ETL | ETL |
| CE | CE |
| EN957 / ASTM | EN957 / ASTM |
Aussteller- TRM 885 - Studio Laufband. Hochwertiges Profi Laufband mit Vollgarantie (Silber)
Profi Laufband TRM 835 - Precor Treadmill. Junger gebrauchter. Studiomodell
Studio Discover SE3 HD inkl. Montage. Platinum Club Series Profi Elliptical Crosstrainer
Professionelles Laufband TRM 835 (silber) - Aktuelles Precor Modell. Profi - Modell
AMT 835 with Open Stride. Precor aktuelles Modell. Leasing oder Mietkauf möglich.
Elliptical Fitness Crosstrainer EFX 833. Aktuelles Precor Modell. Gratis Montage-P31 Konsole
Elliptical Fitness Crosstrainer EFX 885 / Schwarz. Aktuelles Precor Modell
Aussteller - Elliptical Fitness Crosstrainer EFX 781. Aktuelles Precor Modell. Gratis Montage
RBK 835 Ergometer inkl. Aufbau. Studio Liegeergometer von Precor. Schwarz mit P31 Konsole
UBK 835 Precor Profi Ergometer für Fitnessstudio. Aktuelles Profimodell in schwarz. P31 Konsole
Gebrauchtes Club Series Profi Platinum Studio Laufband, 15“ Touchscreen PCSTE
Studio Laufband TRM 731 (Black Pearl) - Leasing oder Mietkauf möglich. Studiomodell Schwarz
Profi Laufband TRM 885 (schwarz/ Black Pearl). Precor professionelles Laufband
Crosstrainer für Hotels. Life Fitness Club Series + Elliptical Fitness Trainer
Liegeergometer mit Discover SE3 Konsole inkl. Montage Platinum Club Series.
Elliptical Fitness Crosstrainer EFX 536I. Aktuelles Precor Modell. Gratis Montage
Elliptical Fitness Crosstrainer EFX 781. Aktuelles Precor Modell. Gratis Montage
Elliptical Fitness Crosstrainer EFX 833. Aktuelles Precor Modell. Gratis Montage
Elliptical Fitness Cross Trainer EFX 863. Aktuelles Precor Modell. Gratis Montage
UBK 835 Studio Precor Ergometer. Aktuelles Studiomodell. Profi / Fitnesscenter
UBK 885 Ergometer inkl. Aufbau und Gratis Brustgurt. Aktuelles Modell von Precor



